Il corso di studi è quinquennale. Al termine del ciclo di studi si consegue il diploma di MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA che permette:
- l’accesso a tutte le facoltà universitarie;
- l’accesso agli istituti tecnici superiori; ai percorsi di istruzioni e formazione tecnica superiore; agli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica;
- l’inserimento professionale nel mondo del lavoro principalmente nei settori: della produzione di macchine e componenti elettrici o elettronici, dell’automazione industriale e civile, della progettazione tecnica, della manutenzione e dei servizi alle imprese;
- la libera professione (previo praticantato e successivo esame di Stato per l’iscrizione all’albo professionale).
Il profilo viene orientato e declinato nell'articolazione “Meccanica Meccatronica”
A conclusione del percorso di studio gli studenti devono essere in grado di:
- esprimere competenze specifiche nel campo dei materiali, dei loro trattamenti e delle loro lavorazioni, delle macchine e dei dispositivi utilizzati nelle industrie manifatturiere, agrarie, dei trasporti e dei servizi.
- esprimere le proprie competenze nell’ambito delle normative vigenti senza trascurare gli aspetti economici e di innovazione tecnologica;
-
dimensionare, installare e gestire semplici impianti industriali;
-
esprimere le proprie competenze nella progettazione, costruzione e collaudo dei dispositivi e dei prodotti e nella realizzazione dei processi produttivi;
- operare nella manutenzione preventiva e ordinaria e nell’esercizio di sistemi meccanici ed elettromeccanici complessi;
- integrare le conoscenze di meccanica, di elettrotecnica, elettronica e dei sistemi informatici dedicati con le nozioni di base di fisica e chimica, economia e organizzazione;
- intervenire nell’automazione industriale e nel controllo e conduzione dei processi; elaborare cicli di lavorazione, analizzandone e valutandone i costi.
Quadro orario articolazione MECCANICA, MECCATRONICA
1° Biennio | 2° Biennio | ||||
Attività ed insegnamenti comuni | 1° Anno | 2° Anno | 3° Anno | 4° Anno | 5° Anno |
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Storia, Cittadinanza e Costituzione | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Geografia | 1 | – | – | – | – |
Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Diritto ed Economia | 2 | 2 | – | – | – |
Scienze integrate (Scienze della terra e Biologia) | 2 | 2 | – | – | – |
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione Cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Totale ore di attività generali | 21 | 20 | 15 | 15 | 15 |
DISCIPLINE | |||||
Scienze integrate (Fisica) | 3 | 3 | – | – | – |
di cui Laboratorio di Fisica | (1) | (1) | – | – | – |
Scienze integrate (Chimica) | 3 | 3 | – | – | – |
di cui Laboratorio di Chimica | (1) | (1) | – | – | – |
Tecnologie e tecniche di rappresentazioni grafiche | 3 | 3 | – | – | – |
di cui laboratorio di Tecnologie e tecniche di rappresentazioni grafiche | (1) | (1) | – | – | – |
Tecnologie Informatiche | 3 | – | – | – | – |
di cui Laboratorio di Tecnologie Informatiche | (1) | – | – | – | – |
Scienze e Tecnologie applicate* | – | 3 | – | – | – |
Complementi di Matematica | – | – | 1 | 1 | – |
Articolazione MECCANICA, MECCATRONICA | |||||
Meccanica, Macchine ed Energia | – | – | 4 | 4 | 4 |
Sistemi ed Automazione | – | – | 4 | 3 | 3 |
di cui in compresenza | - | - | (4) | (3) | (3) |
Tecnologie meccaniche di processo e prodotto | – | – | 5 | 5 | 5 |
di cui in compresenza | - | - | (4) | (4) | (4) |
Disegno progettazione e organizzazione industriale | - | - | 3 | 4 | 5 |
di cui in compresenza | - | - | (2) | (2) | (3) |
Totale ore settimanali | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 |
*L’insegnamento di “Scienze e Tecnologie applicate”, compreso fra gli insegnamenti del primo biennio, è riferito alle competenze relative alle discipline di indirizzo del secondo biennio e quinto anno.